–비수기-
객실 | 유형 | 인원 | 비수기 | ||
---|---|---|---|---|---|
기준/최대 | 주중 | 금,일요일 | 토요일 | ||
1번방 | 커플룸 | 2/2 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
2번방 | 커플룸 | 2/2 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
3번방 | 가족룸 | 2/3 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
4번방 | 가족룸 | 2/3 | 130,000 | 150,000 | 180,000 |
5번방 | 커플룸 | 2/2 | 120,000 | 140,000 | 170,000 |
6번방 | 단체룸 | 4/6 | 200,000 | 220,000 | 250,000 |
7번방 | 가족룸 | 2/3 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
-준성수기-
객실 | 유형 | 인원 | 준성수기 | ||
---|---|---|---|---|---|
기준/최대 | 주중 | 금,일요일 | 토요일 | ||
1번방 | 커플룸 | 2/2 | –,000 | –,000 | –,000 |
2번방 | 커플룸 | 2/2 | –,000 | –,000 | –,000 |
3번방 | 가족룸 | 2/3 | –,000 | –,000 | –,000 |
4번방 | 가족룸 | 2/3 | –,000 | –,000 | –,000 |
5번방 | 커플룸 | 2/2 | –,000 | –,000 | –,000 |
6번방 | 단체룸 | 4/6 | –,000 | –,000 | –,000 |
7번방 | 가족룸 | 2/3 | –,000 | –,000 | –,000 |
-성수기-
객실 | 유형 | 인원 | 성수기 | ||
---|---|---|---|---|---|
기준/최대 | 주중 | 금,일요일 | 토요일 | ||
1번방 | 커플룸 | 2/2 | –,000 | –,000 | –,000 |
2번방 | 커플룸 | 2/2 | –,000 | –,000 | –,000 |
3번방 | 가족룸 | 2/3 | –,000 | –,000 | –,000 |
4번방 | 가족룸 | 2/3 | –,000 | –,000 | –,000 |
5번방 | 커플룸 | 2/2 | –,000 | –,000 | –,000 |
6번방 | 단체룸 | 4/6 | –,000 | –,000 | –,000 |
7번방 | 가족룸 | 2/3 | –,000 | –,000 | –,000 |
경상남도 밀양시 단장면 동화2길 36-16( 구 : 사연리 829-6 )
쿠쿠숲펜션 예약문의 : 010-5026-5887 / 계좌번호 : 010-4414-5887-09 ( 농협:손준형 )
사업자 : 482-21-00788 / 업체명 : 쿠쿠숲 / 대표자 : 손준형
쿠쿠숲펜션 예약문의 : 010-5026-5887 / 계좌번호 : 010-4414-5887-09 ( 농협:손준형 )
사업자 : 482-21-00788 / 업체명 : 쿠쿠숲 / 대표자 : 손준형